こんにちは、区画整理に人生をささげているエリモトです。
マイル旅行券をつかった離島ツアー先で、夢中になって釣りをしていたら知らぬ間に魚でポケットがいっぱいになってしまった!なんてことありませんか?
道具を捨てるのももったいないし、タヌキ商店で買い取り価格が安いほうの魚と入れ替えたいところです。
そんなときにあまりスクロールせず行別で簡単に見れる、タヌキ商店での買取り価格表を作成しましたので是非ご活用ください。
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| アジ | 150 |
| アユ | 900 |
| アロワナ | 10000 |
| アンチョビ | 200 |
| イエローパーチ | 300 |
| イカ | 500 |
| イシダイ | 5000 |
| イトウ | 15000 |
| ウグイ | 240 |
| ウツボ | 2000 |
| エイ | 3000 |
| エンゼルフィッシュ | 3000 |
| エンドリケリー | 4000 |
| オイカワ | 200 |
| オオイワナ | 3800 |
| オタマジャクシ | 100 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| カエル | 120 |
| カジキ | 10000 |
| カミツキガメ | 5000 |
| カレイ | 300 |
| ガー | 6000 |
| キンギョ | 1300 |
| キングサーモン | 1800 |
| クマノミ | 650 |
| クリオネ | 1000 |
| グッピー | 1300 |
| コイ | 300 |
| コバンザメ | 1500 |
| ゴールデントラウト | 15000 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| サケ | 700 |
| サメ | 15000 |
| ザリガニ | 200 |
| シイラ | 6000 |
| シャンハイガニ | 2000 |
| シュモクザメ | 8000 |
| シーラカンス | 15000 |
| ジンベエザメ | 13000 |
| スズキ | 400 |
| スッポン | 3750 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| タイ | 3000 |
| タツノオトシゴ | 1100 |
| タナゴ | 900 |
| チョウザメ | 10000 |
| チョウチョウウオ | 1000 |
| チョウチンアンコウ | 2500 |
| ティラピア | 800 |
| デメキン | 1300 |
| デメニギス | 15000 |
| ドクターフィッシュ | 1500 |
| ドジョウ | 400 |
| ドラド | 15000 |
| ドンコ | 400 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| ナポレオンフィッシュ | 10000 |
| ナマズ | 800 |
| ナンヨウハギ | 1000 |
| ニシキゴイ | 4000 |
| ネオンテトラ | 500 |
| ノコギリザメ | 12000 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| ハナヒゲウツボ | 600 |
| ハリセンボン | 250 |
| パイク | 1800 |
| ヒラメ | 800 |
| ピラニア | 2500 |
| ピラルク | 10000 |
| フグ | 5000 |
| フナ | 160 |
| ブラックバス | 400 |
| ブルーギル | 180 |
| ベタ | 2500 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| マグロ | 7000 |
| マンボウ | 4000 |
| ミノカサゴ | 500 |
| メダカ | 300 |
| 魚の名前 | 売値(ベル) |
|---|---|
| ヤマメ | 1000 |
| ライギョ | 5500 |
| ランチュウ | 4500 |
| リュウグウノツカイ | 9000 |
| レインボーフィッシュ | 800 |
| ロウニンアジ | 4500 |
| ワカサギ | 400 |
区画整理で使用するマス数の記事はこちらから



